漳州微水環??萍加邢薰?月份廢水,第二季度有組織、無組織廢氣,全年地下水監測已按照國家的環保標準要求進行自行監測,特此公示:
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 監測值 | 執行標準 | 監測單位 |
《污水綜合排放標準》 GB 8978-1996 表1、表4 一級標準 | ||||||
4月廢水 | 車間排放口 | 總鉻 | mg/L | 0.487 | 1.5 | 廈門昱潤環??萍加邢薰?/td> |
六價鉻 | mg/L | 0.014 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0512 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 0.11 | 1 | |||
企業總排口 | PH | 無量綱 | 7.21 | 6~9 | ||
流量 | m3/h | 8.3 | / | |||
化學需氧量 | mg/L | 185 | 300 | |||
氨氮 | mg/L | 13.3 | 15 | |||
懸浮物 | mg/L | 35 | 70 | |||
總鉻 | mg/L | 0.385 | 1.5 | |||
六價鉻 | mg/L | 0.009 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0017 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 0.09 | 1 |
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 監測值 | 執行標準 | 監測單位 |
《污水綜合排放標準》 GB 8978-1996 表1、表4 一級標準 | ||||||
全年地下水 | 廠區內上游 | 總鉻 | mg/L | 0.004 | 1.5 | 廈門昱潤環??萍加邢薰?/span> |
六價鉻 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
廠區內中游 | 總鉻 | mg/L | 0.005 | 1.5 | ||
六價鉻 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
廠區內下游 | 總鉻 | mg/L | 0.004 | 1.5 | ||
六價鉻 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 未檢出 | 1 |
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 檢測值 | 執行標準 | 監測單位 | |
《惡臭污染物排放標準》 GB14554-1993 表2 | |||||||
第二季度非生產有組織廢氣 | 1#危廢倉庫排氣筒出口 | 標桿流量 | m3/h | 14600 | / | 廈門昱潤環??萍加邢薰?/span> | |
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 26.9 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.393 | 1.9 | ||||
氨 | 實測濃度 | mg/m3 | 1.72 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.025 | 4.9 | ||||
硫化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.018 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000263 | 0.33 | ||||
臭氣濃度 | 實測濃度 | 無量綱 | 412 | 2000 | |||
二期皮屑預處理排氣筒出口 | 標桿流量 | m3/h | 27700 | / | |||
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 22.4 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.620 | 1.9 | ||||
氨 | 實測濃度 | mg/m3 | 1.31 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.036 | 4.9 | ||||
硫化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.017 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000471 | 0.33 | ||||
臭氣濃度 | 實測濃度 | 無量綱 | 732 | 2000 | |||
2#危廢倉庫排氣筒出口 | 標桿流量 | m3/h | 24100 | / | |||
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 21.1 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.508 | 1.9 | ||||
氨 | 實測濃度 | mg/m3 | 2.08 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.050 | 4.9 | ||||
硫化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.015 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000362 | 0.33 | ||||
臭氣濃度 | 實測濃度 | 無量綱 | 549 | 2000 | |||
二期陳化車間排氣筒出口 | 標桿流量 | m3/h | 19800 | / | |||
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 27.7 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.548 | 1.9 | ||||
氨 | 實測濃度 | mg/m3 | 3.02 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.060 | 4.9 | ||||
硫化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.016 | / | |||
排放速率 | kg/h | 0.000312 | 0.33 | ||||
臭氣濃度 | 實測濃度 | 無量綱 | 977 | 2000 |
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 檢測值 | 執行標準 | 監測單位 | |
《危險廢物焚燒污染控制標準》 GB18484-2001 表3 | |||||||
第二季度生產有組織廢氣 | 一期回轉窯煙氣出口 | 標桿流量 | m3/h | 9520 | / | 廈門昱潤環??萍加邢薰?/span> | |
含氧量 | % | 14.1 | |||||
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 1060 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 1843 | |||||
排放速率 | kg/h | 10.1 | |||||
二氧化硫 | 實測濃度 | mg/m3 | 405 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 705 | |||||
排放速率 | kg/h | 3.86 | |||||
氮氧化物 | 實測濃度 | mg/m3 | 613 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 1067 | |||||
排放速率 | kg/h | 5.84 | |||||
一氧化碳 | 實測濃度 | mg/m3 | 5135 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 8935 | |||||
排放速率 | kg/h | 48.9 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9470 | |||||
氯化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 37.5 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 65.2 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.355 | |||||
氟化物 | 實測濃度 | mg/m3 | 1.36 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 2.37 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.013 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9540 | |||||
鉻及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.565 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 0.983 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.00539 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9540 | |||||
錳及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.0126 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 0.0219 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.00012 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9310 | |||||
錫及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.0026 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 0.0045 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000248 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9170 | |||||
銻及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 未檢出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未檢出 | |||||
標桿流量 | m3/h | 9250 | |||||
銅及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 未檢出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未檢出 | |||||
一期煙氣排放口 | 標桿流量 | m3/h | 20600 | / | |||
含氧量 | % | 15.5 | / | ||||
煙氣溫度 | ℃ | 54.2 | / | ||||
煙氣黑度 | 級 | <1 | / | ||||
顆粒物 | 實測濃度 | mg/m3 | 23.9 | / | |||
折算濃度 | mg/m3 | 52.1 | 65 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.492 | / | ||||
二氧化硫 | 實測濃度 | mg/m3 | 63.6 | / | |||
折算濃度 | mg/m3 | 139 | 200 | ||||
排放速率 | kg/h | 1.31 | / | ||||
氮氧化物 | 實測濃度 | mg/m3 | 99.7 | / | |||
折算濃度 | mg/m3 | 217 | 500 | ||||
排放速率 | kg/h | 2.05 | / | ||||
標桿流量 | m3/h | 21000 | / | ||||
氯化氫 | 實測濃度 | mg/m3 | 7.6 | / | |||
折算濃度 | mg/m3 | 16.6 | 60 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.16 | / | ||||
氟化物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.14 | / | |||
折算濃度 | mg/m3 | 0.3 | 5.0 | ||||
排放速率 | kg/h | 0.00294 | / | ||||
標桿流量 | m3/h | 21800 | (以鉻+錫+銻+銅+錳及其 化合物計)限值4.0 | ||||
鉻及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.625 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 1.36 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.014 | |||||
錳及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.0356 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 0.0776 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000777 | |||||
標桿流量 | m3/h | 22100 | |||||
錫及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 0.00242 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 0.00528 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.0000535 | |||||
標桿流量 | m3/h | 21500 | |||||
銻及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 未檢出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未檢出 | |||||
標桿流量 | m3/h | 21200 | |||||
銅及其化合物 | 實測濃度 | mg/m3 | 未檢出 | ||||
折算濃度 | mg/m3 | 未檢出 | |||||
排放速率 | kg/h | 未檢出 |
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 檢測值 | 執行標準 | 監測單位 |
《惡臭污染物排放標準》 GB 14554-93 表1 二級 新改擴建 | ||||||
第二季度無組織廢氣 | 上風向1# | 氨 | mg/m3 | 0.05 | 1.5 | 廈門昱潤環??萍加邢薰?/span> |
硫化氫 | mg/m3 | 未檢出 | 0.06 | |||
臭氣濃度 | 無量綱 | 未檢出 | 20 | |||
下風向2# | 氨 | mg/m3 | 0.08 | 1.5 | ||
硫化氫 | mg/m3 | 未檢出 | 0.06 | |||
臭氣濃度 | 無量綱 | 未檢出 | 20 | |||
下風向3# | 氨 | mg/m3 | 0.09 | 1.5 | ||
硫化氫 | mg/m3 | 未檢出 | 0.06 | |||
臭氣濃度 | 無量綱 | 未檢出 | 20 | |||
下風向4# | 氨 | mg/m3 | 0.07 | 1.5 | ||
硫化氫 | mg/m3 | 未檢出 | 0.06 | |||
臭氣濃度 | 無量綱 | 未檢出 | 20 |
附件:dde0b6fd0672b8d98a6e2c498226998e.pdf