漳州微水環??萍加邢薰?月份廢水已按照國家的環保標準要求進行自行監測,特此公示:
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 檢測值 | 執行標準 | 監測單位 |
《污水綜合排放標準》 GB 8978-1996 表1、表4 一級標準 | ||||||
5月廢水 | 車間排放口 | 總鉻 | mg/L | 0.528 | 1.5 | 廈門昱潤環??萍加邢薰?br/> |
六價鉻 | mg/L | 0.035 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.052 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 0.11 | 1 | |||
企業總排口 | PH | 無量綱 | 7.76 | 6~9 | ||
流量 | m3/h | 8.2 | / | |||
化學需氧量 | mg/L | 139 | 300 | |||
氨氮 | mg/L | 0.4 | 15 | |||
懸浮物 | mg/L | 40 | 70 | |||
總鉻 | mg/L | 0.39 | 1.5 | |||
六價鉻 | mg/L | 0.01 | 0.5 | |||
汞 | mg/L | 未檢出 | 0.5 | |||
砷 | mg/L | 0.0019 | 0.5 | |||
鎘 | mg/L | 未檢出 | 0.1 | |||
鉛 | mg/L | 未檢出 | 1 | |||
鎳 | mg/L | 0.1 | 1 |
附件:71ba5780c751adbc984e7403aa7b416f.pdf