漳州微水環??萍加邢薰?月份廢水,全年煙氣二噁英監測已按照國家的環保標準要求進行自行監測,特此公示:
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 監測值 | 執行標準 | 監測單位 |
《污水綜合排放標準》 GB 8978-1996 表1、表4 一級標準 | ||||||
4月廢水 | 車間排放口 | 總鉻 | mg/L | 0.19 | 1.5 | 漳州科全環境檢測有限公司 |
六價鉻 | mg/L | 0.139 | 0.5 | |||
企業總排口 | PH | 無量綱 | 8.43 | 6~9 | ||
化學需氧量 | mg/L | 63 | 300 | |||
生化需氧量 | mg/L | 7.2 | 20 | |||
氨氮 | mg/L | 14.8 | 35 | |||
懸浮物 | mg/L | 21 | 70 | |||
色度 | mg/L | 35 | 50 | |||
動植物油 | mg/L | 未檢出 | 10 | |||
總磷 | mg/L | 0.47 | 0.5 | |||
總氮 | mg/L | 26.2 | / | |||
總鉻 | mg/L | 0.1 | 1.5 | |||
六價鉻 | mg/L | 0.034 | 0.5 | |||
氯化物 | mg/L | 709 | / | |||
硫化物 | mg/L | 未檢出 | 1 |
監測類別 | 監測點位 | 監測項目 | 單位 | 檢測值 | 執行標準 | 監測單位 | ||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 《危險廢物焚燒污染控制標準》 GB18484-2001 | |||||
全年煙氣二噁英 | 一期煙囪排放口 | 煙氣溫度 | ℃ | 102.6 | 105.8 | 103.9 | / | 浙江九安檢測科技有限公司 |
煙氣含濕量 | % | 21.2 | 20.4 | 20.8 | / | |||
煙氣流速 | m/s | 16.9 | 16.4 | 16.0 | / | |||
實測煙氣流量 | m3/h | 47765 | 46498 | 45138 | / | |||
標干煙氣流量 | m3/h | 27016 | 26295 | 25504 | / | |||
含氧量 | % | 13.5 | 14.8 | 14.3 | / | |||
二噁英類 | ng TEQ/m3 | 0.21 | 0.42 | 0.14 | 1.5 |
附件:5e935bd769403f514091e3ec7445c604.pdf
eac0c2254e595e93a6dc375d2ef48cf1.pdf